功能簡(jiǎn)介 | 控制器系統主要由2部分組成。LCD控制面板和輸入/輸出控制板。邊框顏色可選黑白,顯示背景顏色可自行調整。 用戶(hù)可根據需要選擇英文、韓文或中文菜單,LCD控制器根據I/O板通訊傳上來(lái)的信號發(fā)出相關(guān)的指令或信息,液晶屏可進(jìn)行設備檢測功能并顯示故障原因和解決辦法。 |
顯示器 | 5.7英寸640X480點(diǎn)陣256萬(wàn)色 TFT真彩LCD顯示器 顯示屏大小可選 3.5 、 5.6、 7.5 英寸 |
運行方式 | 程序方式、定值方式 |
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 |
程序容量 | 120個(gè)程序儲存能力,1200段,每組最多99段, 段運行最長(cháng)時(shí)間:999小時(shí)59分59秒 程序可部分循環(huán),全循環(huán),最多999回,部分循環(huán),最多99回。 |
設定范圍 | 輸入種類(lèi) 范圍 溫度 Pt1 100 -90.00~200.00℃ Pt2 100 -100.00~300.00℃ DCV -1.0~2.0V(-100.0~100.0℃) 濕度 Pt1 100 -10.00~110.0℃(0.0~100.0%RH) DCV 1~5V (0~100.0%) |
顯示分辨率 | 溫度0.01℃;時(shí)間0.1分鐘 濕度0.1%RH(如設備具有濕度功能) |
輸入 | 高品質(zhì)熱電阻(鉑電阻/電壓/電流等,根據設備需要)。 輸入精度:溫度: /- 0.1% 濕度: /- 1.0% |
繼電器輸出 | 基本12個(gè)點(diǎn);追加共32個(gè)點(diǎn) |
通訊功能 | 標配RS232/485通訊,選配CE(以太網(wǎng))通訊。通過(guò)軟件,可以控制設備的運行/停止或相關(guān)參數的更改。 |
控制方式 | 高精密PID運算方式選配電子膨脹閥功能 |
曲線(xiàn)記錄功能 | 具有帶電池保護的SRAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間,可在屏上手指觸摸實(shí)時(shí)滑動(dòng)觀(guān)察數據; |
試驗數據采集 | 記錄功能,標配2G SD卡,試驗過(guò)程中,可實(shí)時(shí)保存數據。通過(guò)相關(guān)軟件,可做數據分析或EXCEL轉換。 |
附屬功能;
移動(dòng)終端的監控功能。通過(guò)手機,可對設備的運行狀態(tài)和過(guò)程經(jīng)行監控 (手機截圖)